![]() |
ブランド名: | Bee star |
モデル番号: | 26ZJ-32 |
MOQ: | 5 トン |
価格: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
パッケージの詳細: | 35kg/プラスチックバケツまたは290kg/金属ドラム |
支払条件: | L/C,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン |
属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | 白いアカシア蜂蜜 |
色 | 淡い黄色 |
湿度 | 180.1% |
HMF | ≤15 |
アミラーゼ | 230.1% |
砂糖を減らす | 710.8% |
パッケージ | 35kg/プラスチックバケツまたは290kg/金属ドラム |
MOQ | 5 トン |
パラメータ | 価値 |
---|---|
湿度 | 180.1% |
HMF | ≤15 |
砂糖を減らす | 710.8% |
アミラーゼ | 230.1% |
タイプ | アカシアの蜂蜜 | ロト | LDD200620-1QS |
日付 | / | 仕様 | / |
サンプル数 | / | 報告日 | 2024.06.24 |
顧客 | / | 検証する | / |
試験は,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008に基づいて行われます |
違う 違う | 試験用品 | ユニット | 試験結果 |
---|---|---|---|
01 | 色 | mm | 0 |
02 | 湿度 | g/100g | 18.1 |
03 | 酸性 | ミリリットル/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | アミラーゼ | g/100g | 23.1 |
06 | 砂糖 を 減らす | g/100g | 71.8 |
07 | サクラース | g/100g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | 総コロニー | CFU/g | 50 |
10 | コリフォームグループ | MPN/g | <0.3 |
11 | C-4 植物 糖 | g/100g | <7 |
12 | CH | 100ppt | N.D. |
13 | ストレプトマイシン | 10ppb | N.D. |
14 | テトラサイクリン | 5 ppb | N.D. |
15 | クイノロン | 1 ppb | N.D. |
16 | サルファニラミド | 2 ppb | N.D. |
17 | ニトロフラン | 200ppt | N.D. |
18 | リンコマイシン | 2 ppb | N.D. |
19 | ニトロイミダゾール | 100ppt | N.D. |
![]() |
ブランド名: | Bee star |
モデル番号: | 26ZJ-32 |
MOQ: | 5 トン |
価格: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
パッケージの詳細: | 35kg/プラスチックバケツまたは290kg/金属ドラム |
支払条件: | L/C,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン |
属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | 白いアカシア蜂蜜 |
色 | 淡い黄色 |
湿度 | 180.1% |
HMF | ≤15 |
アミラーゼ | 230.1% |
砂糖を減らす | 710.8% |
パッケージ | 35kg/プラスチックバケツまたは290kg/金属ドラム |
MOQ | 5 トン |
パラメータ | 価値 |
---|---|
湿度 | 180.1% |
HMF | ≤15 |
砂糖を減らす | 710.8% |
アミラーゼ | 230.1% |
タイプ | アカシアの蜂蜜 | ロト | LDD200620-1QS |
日付 | / | 仕様 | / |
サンプル数 | / | 報告日 | 2024.06.24 |
顧客 | / | 検証する | / |
試験は,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008に基づいて行われます |
違う 違う | 試験用品 | ユニット | 試験結果 |
---|---|---|---|
01 | 色 | mm | 0 |
02 | 湿度 | g/100g | 18.1 |
03 | 酸性 | ミリリットル/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | アミラーゼ | g/100g | 23.1 |
06 | 砂糖 を 減らす | g/100g | 71.8 |
07 | サクラース | g/100g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | 総コロニー | CFU/g | 50 |
10 | コリフォームグループ | MPN/g | <0.3 |
11 | C-4 植物 糖 | g/100g | <7 |
12 | CH | 100ppt | N.D. |
13 | ストレプトマイシン | 10ppb | N.D. |
14 | テトラサイクリン | 5 ppb | N.D. |
15 | クイノロン | 1 ppb | N.D. |
16 | サルファニラミド | 2 ppb | N.D. |
17 | ニトロフラン | 200ppt | N.D. |
18 | リンコマイシン | 2 ppb | N.D. |
19 | ニトロイミダゾール | 100ppt | N.D. |